
トレスジャパン バレーボールは、JASPO(日本スポーツ用品工業協会)公認企業です。
サイズは、JASPO規格に基づいて生産しております。
サイズ | 身長目安 | 着丈 | 肩幅※ | 胸囲 | 腰囲※ | 裾囲 | 袖丈(半袖) | 袖丈(長袖) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 135~145 | 56 | 34.5 | 42.5 | 39.5 | 42.5 | 16.5 | 47.3 |
150 | 145~155 | 60 | 37 | 45 | 41.5 | 44.5 | 17 | 49 |
160 | 155~165 | 64 | 39.5 | 47.5 | 44 | 47 | 17.5 | 50.7 |
S | 162~168 | 67 | 42.5 | 50 | 46.5 | 49.5 | 18.5 | 52.3 |
M | 167~173 | 69 | 44.5 | 52 | 49 | 52 | 19.5 | 54.7 |
L | 172~178 | 71 | 46.5 | 54 | 51 | 54 | 20 | 55.5 |
O | 177~183 | 73 | 48.5 | 56 | 53 | 56 | 20.5 | 56.5 |
XO | 182~188 | 75 | 50.5 | 58 | 55 | 58 | 21 | 57.7 |
2XO | 187~193 | 77 | 52.5 | 60 | 57 | 60 | 21.5 | 58.7 |
3XO | 192~198 | 79 | 54.5 | 62 | 59 | 62 | 22 | 59.7 |
※は参考値です。
サイズ | 身長目安 | 着丈 | 肩幅※ | 胸囲 | 腰囲※ | 裾囲 | 袖丈(半袖) | 袖丈(長袖) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 137~143 | 49 | 33 | 38.5 | 34.5 | 38 | 12.5 | 43 |
150 | 142~148 | 52 | 34.5 | 40.5 | 36 | 40 | 13 | 45.5 |
160 | 147~153 | 55 | 36 | 42.5 | 37.5 | 42 | 13.7 | 47.5 |
S | 152~158 | 58 | 38 | 44.5 | 39 | 44 | 14.5 | 49.5 |
M | 157~163 | 61 | 40 | 46.5 | 41 | 46 | 15.5 | 50.7 |
L | 162~168 | 64 | 42 | 48.5 | 43 | 48 | 16.5 | 51.9 |
O | 167~173 | 67 | 44 | 50.5 | 45 | 50 | 17.7 | 52.9 |
XO | 172~178 | 70 | 46 | 52.5 | 47 | 52 | 18.5 | 53.8 |
2XO | 177~183 | 73 | 47.5 | 54.5 | 49 | 54 | 19.5 | 54.8 |
3XO | 182~188 | 76 | 49.5 | 56.5 | 51 | 56 | 20.5 | 57 |
※は参考値です。
サイズ | 着丈 | 肩幅※ | 胸囲 | 袖丈(半袖) | 袖丈(長袖) |
---|---|---|---|---|---|
150 | 57 | 41 | 42 | 17 | 50 |
160 | 61 | 43 | 46 | 18 | 52 |
S | 65 | 45 | 50 | 19 | 54 |
M | 68 | 47 | 54 | 20 | 56 |
L | 70 | 49 | 57 | 21 | 58 |
O | 72 | 51 | 60 | 22 | 60 |
XO | 74 | 53 | 63 | 23 | 62 |
2XO | 76 | 55 | 66 | 24 | 64 |
3XO | 78 | 57 | 69 | 25 | 66 |
※は参考値です。
サイズ | ウエスト | ヒップ※ | 前股上 | 後股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 28 | 36-46 | 29 | 40 | 11.8 |
150 | 29 | 37-47 | 30 | 41 | 12.8 |
160 | 30 | 38-48 | 31 | 42 | 13.8 |
S | 31 | 39-49 | 32 | 43 | 14.8 |
M | 32 | 40-50 | 33 | 44 | 16 |
L | 33 | 41-51 | 34 | 45 | 16.2 |
O | 34 | 42-52 | 35 | 46 | 16.8 |
XO | 35 | 43-53 | 36 | 47 | 17.5 |
2XO | 36 | 44-54 | 37 | 47.5 | 18.3 |
3XO | 37 | 45-55 | 38 | 48 | 19 |

サイズ | ウエスト | ヒップ※ | 前股上 | 後股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 28 | 36-46 | 26.5 | 36.5 | 7 |
150 | 29 | 37-47 | 27.5 | 38 | 8 |
160 | 30 | 38-48 | 28.5 | 39.5 | 9 |
S | 31 | 39-49 | 29.5 | 40.5 | 10 |
M | 32 | 40-50 | 30.5 | 41 | 10.5 |
L | 33 | 41-51 | 31 | 42 | 11 |
O | 34 | 42-52 | 32 | 42.7 | 11.5 |
XO | 35 | 43-53 | 32.8 | 43.5 | 12 |
2XO | 36 | 44-54 | 33.5 | 44.5 | 12.5 |
3XO | 37 | 45-55 | 34 | 45 | 13 |

サイズ | ウエスト | ヒップ※ | 前股上 | 後股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 27 | 34-44 | 22 | 33 | 9.5 |
150 | 28 | 35-45 | 23 | 34 | 10 |
160 | 29 | 36-46 | 24 | 35 | 10.5 |
S | 30 | 37-47 | 25 | 36 | 11 |
M | 31 | 38-48 | 26 | 37 | 11.5 |
L | 32 | 39-49 | 27 | 38 | 12 |
O | 33 | 40-50 | 27.5 | 38.5 | 12.5 |
XO | 34 | 41-51 | 28.5 | 39.5 | 13 |
2XO | 35 | 42-52 | 29 | 40 | 13.5 |
3XO | 36 | 43-53 | 30 | 41.5 | 14 |

サイズ | ウエスト | ヒップ※ | 前股上 | 後股上 | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 27 | 34-44 | 22 | 33 | 5.5 |
150 | 28 | 35-45 | 23 | 34 | 6 |
160 | 29 | 36-46 | 24 | 35 | 6.5 |
S | 30 | 37-47 | 25 | 36 | 7 |
M | 31 | 38-48 | 26 | 37 | 7.5 |
L | 32 | 39-49 | 27 | 38 | 8 |
O | 33 | 40-50 | 27.5 | 38.5 | 8.5 |
XO | 34 | 41-51 | 28.5 | 39.5 | 9 |
2XO | 35 | 42-52 | 29 | 40 | 9.5 |
3XO | 36 | 43-53 | 30 | 41.5 | 10 |

- | シャツ | パンツ | |
---|---|---|---|
- | 着丈 | 身幅 | 長さ |
140(4S) | 58 | 47 | 89.5 |
150(3S) | 61 | 49 | 93 |
160(2S) | 64 | 51 | 96.5 |
S | 67 | 53 | 100 |
M | 70 | 55 | 103.5 |
L | 73 | 57 | 107 |
O | 76 | 59 | 110.5 |
XO | 79 | 61 | 114 |
2XO | 82 | 63 | 117.5 |
3XO | 85 | 65 | 121 |
シャツ | パンツ | ||
---|---|---|---|
着丈 | 身幅 | 長さ | |
S | 63 | 58 | 93 |
M | 66 | 61 | 96 |
L | 69 | 64 | 99 |
O | 72 | 67 | 102 |
XO | 75 | 70 | 105 |
2XO | 78 | 73 | 108 |
3XO | 81 | 76 | 111 |
※単位はすべてセンチメートル
※縫製商品のため若干サイズが前後する可能性がございます。 あらかじめご了承いただけますようお願い致します。